Klicka här för att komma till vår FAQ |
Klicka här för att komma till vår FAQ |
Plats
Börja shoppa!Du får de bästa resultaten om du mäter utan kläder (med underkläder som sitter bra på).
Ska mätas vid bystens bredaste del
Ska mätas vid den smalaste delen av midjan
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
1. Byst | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
2. Midja | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
1. Byst | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
2. Midja | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Du får de bästa resultaten om du mäter utan kläder (med underkläder som sitter bra på).
Mät vid den smalaste delen av midjan
Mät där stussen är som bredast
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
1. Midja | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
2. Stuss | 80-86 |
86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
1. Midja | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
2. Stuss | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Innermått (mm)
|
EU STORLEK | NZ/AU STORLEK | UK STORLEK | US STORLEK |
240,3 | 36 | 5 | 3 | 5 |
247 | 37 | 6 | 4 | 6 |
253,7 | 38 | 7 | 5 | 7 |
260,3 | 39 | 8 | 6 | 8 |
267 | 40 | 9 | 7 | 9 |
273,6 | 41 | 10 | 8 | 10 |
1. Längd
Längden mäts från den inre axeln ner till jackans längsta punkt framtill.
XS | S | M | L | XL | |
1. Längd (cm) | 119 | 120,5 | 122 | 123,5 | 125 |
1. Längd
Längden mäts från den inre axeln ner till jackans längsta punkt framtill.
XS | S | M | L | XL | |
1. Längd (cm) | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
1. Längd
Längden mäts från den inre axeln ner till jackans längsta punkt framtill.
XS | S | M | L | XL | |
1. Längd (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
1. Längd
Längden mäts från den inre axeln ner till jackans längsta punkt framtill.
XS | S | M | L | XL | |
1. Längd (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
1. Längd
Längden mäts från den inre axeln ner till jackans längsta punkt framtill.
XS | S | M | L | XL | |
1. Längd (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
1. Längd
Längden mäts från den inre axeln ner till jackans längsta punkt framtill.
XS | S | M | L | XL | |
1. Längd (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | ||||||
110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
Midja | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Stuss | 62 | 64 | 66 | 69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 |
110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | ||||||
110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
Byst | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 |
Midja | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Innermått (mm)
|
EU STORLEK | NZ/AU STORLEK | UK STORLEK | US STORLEK |
240 | 36 | 5 | 3 | 5 |
246,7 | 37 | 6 | 4 | 6 |
253,4 | 38 | 7 | 5 | 7 |
260 | 39 | 8 | 6 | 8 |
266,7 | 40 | 9 | 7 | 9 |
273,4 | 41 | 10 | 8 | 10 |
Storlek | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
Innermått (mm) | 240 | 250 | 260 |