Size guide - find your correct aim'n size

Damunderdelar - hur mäter man?
Du får de bästa resultaten om du mäter utan kläder (med underkläder som sitter bra på).
A. Midja
Mät vid den smalaste delen av midjan
B. Stussvidd
Mät där stussen är som bredast
C. Grenlängd
Mät från grenen ner till golvet
Kroppsmått
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Midja | 56-64 | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 |
B. Stussvidd | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
C. Innerbenslängd | 74-78 | 75-80 | 75-80 | 78-83 | 78-83 | 80-85 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Midja | 22-25 | 25-28.5 | 28.5-31.5 | 31.5-34.5 | 34.5-38 | 38-41 |
B. Stussvidd | 31.5-34.5 | 34.5-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50.5 |
C. Innerbenslängd | 29-30.5 | 29.5-31.5 | 29.5-31.5 | 30.5-32.5 | 30.5-32.5 | 31.5-33.5 |
Featured Collection
Select size
- XS
- S
- M
- L
- XL
espresso comfy sweatshirt
699 kr
Select size
- XS
- S
- M
- L
- XL
espresso tote bag
499 kr
Select size
- XS
- S
- M
- L
- XL
Select size
- XS
- S
- M
- L
- XL
Select size
- XS
- S
- M
- L
- XL
glow reversible jacket
1 499 kr
Select size
- XS
- S
- M
- L
- XL
espresso comfy half zip
699 kr
Select size
- XS
- S
- M
- L
- XL
Select size
- XS
- S
- M
- L
- XL
Select size
- XS
- S
- M
- L
- XL